Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashford University (Iowa) | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 90-59 | 90-59 | 90-59 | W1 | 1-0 |
| Augustana University (SD) | 2013 - 2025 | 15 | 5-10 | 33% | 1102-1218 | 73-81 | 80-63 | W2 | 3-7 |
| Bemidji State University | 2012 - 2026 | 27 | 16-11 | 59% | 2205-2065 | 82-76 | 96-62 | W4 | 5-5 |
| Clarke University | 2021 - 2021 | 1 | 0-1 | 0% | 89-94 | 89-94 | L1 | 0-1 | |
| Concordia-St. Paul | 2013 - 2025 | 18 | 14-4 | 78% | 1586-1396 | 88-78 | 94-56 | W2 | 8-2 |
| Crown College | 2015 - 2018 | 2 | 2-0 | 100% | 227-130 | 114-65 | 106-49 | W2 | 2-0 |
| Dakota Wesleyan University | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 75-71 | 75-71 | 75-71 | W1 | 1-0 |
| Emporia State University | 2014 - 2025 | 2 | 1-1 | 50% | 148-154 | 74-77 | 87-77 | L1 | 1-1 |
| Florida Southern College | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 91-89 | 91-89 | 91-89 | W1 | 1-0 |
| Harding University | 2019 - 2021 | 2 | 1-1 | 50% | 162-133 | 81-67 | 102-72 | W1 | 1-1 |
| Henderson State University | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 74-64 | 74-64 | 74-64 | W1 | 1-0 |
| Iowa Wesleyan University | 2014 - 2017 | 2 | 2-0 | 100% | 197-115 | 99-58 | 111-68 | W2 | 2-0 |
| Lake Superior State University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 90-84 | 90-84 | 90-84 | W1 | 1-0 |
| Lindenwood | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 83-75 | 83-75 | 83-75 | W1 | 1-0 |
| Lindenwood University | 2014 - 2014 | 1 | 1-0 | 100% | 65-58 | 65-58 | 65-58 | W1 | 1-0 |
MBB
01.03.26-Final
MBB
01.04.26-Final
MBB
01.09.26-Final
MBB
01.10.26-Final
MBB
01.16.26-Final
MBB
01.17.26-Final


















