Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams State University | 2025 - 2025 | 4 | 2-2 | 50% | 37-17 | 9-4 | 20-3 | L1 | 2-2 |
Arizona Christian University | 2015 - 2015 | 1 | 1-0 | 100% | 6-1 | 6-1 | 6-1 | W1 | 1-0 |
Arkansas Tech University | 2010 - 2024 | 7 | 3-4 | 43% | 48-46 | 7-7 | 10-5 | L2 | 3-4 |
Ashland University | 2020 - 2022 | 2 | 1-1 | 50% | 12-12 | 6-6 | 12-2 | W1 | 1-1 |
Augustana University (SD) | 2008 - 2025 | 70 | 39-31 | 56% | 394-310 | 6-4 | 19-0 | W1 | 5-5 |
Azusa Pacific University | 2017 - 2017 | 1 | 0-1 | 0% | 3-13 | 3-13 | L1 | 0-1 | |
Bellarmine University | 2011 - 2011 | 1 | 1-0 | 100% | 4-2 | 4-2 | 4-2 | W1 | 1-0 |
Bemidji State University | 2008 - 2025 | 58 | 46-11-1 | 80% | 499-224 | 9-4 | 21-3 | L1 | 9-1 |
Benedictine University Mesa | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 8-2 | 8-2 | 8-2 | W1 | 1-0 |
Bentley University | 2022 - 2023 | 2 | 2-0 | 100% | 18-6 | 9-3 | 11-4 | W2 | 2-0 |
Bethany Lutheran College | 2008 - 2008 | 1 | 0-1 | 0% | 9-10 | 9-10 | L1 | 0-1 | |
Briar Cliff University (Iowa) | 2008 - 2016 | 4 | 4-0 | 100% | 47-13 | 12-3 | 21-4 | W4 | 4-0 |
Caldwell University | 2023 - 2023 | 2 | 2-0 | 100% | 27-3 | 14-2 | 17-3 | W2 | 2-0 |
California State University, San Bernardino | 2014 - 2014 | 1 | 1-0 | 100% | 10-6 | 10-6 | 10-6 | W1 | 1-0 |
Colorado State University Pueblo | 2022 - 2024 | 2 | 1-1 | 50% | 13-17 | 7-9 | 11-9 | W1 | 1-1 |
BB
04.26.25-Final
BB
04.26.25-Final
BB
04.27.25-Final
BB
04.29.25-Final
BB
04.29.25-Final
BB
05.02.25-Final
BB
05.02.25-Final
BB
05.03.25-Final
BB
05.07.25-Final
BB
05.08.25-Final
BB
05.08.25-Final
BB
05.09.25-Final