Mary vs St. Cloud State
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chong, Chloe / Freitag, Ilona | 7 |
| Brower, Johana / Paz Aoki, Maria | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Needham, Emily / Farouk Mohamed, Doaa | 6 |
| Kinny, Shanna / Kashima, Arisa | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jacobson, Heidi / McDonald, Callie | 6 |
| Munoz Perez, Claudia / Fredrickson, Oliva | 4 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chong, Chloe | 6 | 6 |
| Kashima, Arisa | 1 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Freitag, Ilona | 6 | 6 |
| Paz Aoki, Maria | 3 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Farouk Mohamed, Doaa | 6 | 6 |
| Brower, Johana | 0 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Needham, Emily | 6 | 6 |
| Kinny, Shanna | 2 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jacobson, Heidi | 4 | 2 |
| Munoz Perez, Claudia | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| McDonald, Callie | 4 | 0 |
| Fitzpatrick, Samantha | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2, 6, 4, 5




















