St. Cloud State vs Upper Iowa
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brower, Johana / Munoz Perez, Caludia | 0 |
| Ogorodnikova,Varvara / Ziani,Lina | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kinny, Shanna / Paz Aoki, Maria | 0 |
| Grammatikaki,Chara / Michieli,Jessa | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fredrickson, Oliva / Molitor, Maria | 3 |
| Murugan,Padmasree / Wall,Elaina | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kashima, Arisa | 2 | 0 |
| Grammatikaki,Chara | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Paz Aoki, Maria | 0 | 1 |
| Ogorodnikova,Varvara | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brower, Johana | 2 | 2 |
| Michieli,Jessa | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kinny, Shanna | 6 | 6 |
| Ziani,Lina | 2 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Munoz Perez, Caludia | 6 | 6 |
| Murugan,Padmasree | 2 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fitzpatrick, Samantha | 6 | 6 |
| Wall,Elaina | 0 | 0 |
Order Of Finish: 1, 2, 6, 3, 4, 5




















